机电与车辆工程学院2019-2020学年度国家励志奖学金名单
序号  | 学生姓名  | 专业  | 性别  | 
1  | 于亚美  | 车辆工程  | 女  | 
2  | 史惠军  | 车辆工程  | 女  | 
3  | 焦明月  | 车辆工程  | 女  | 
4  | 李海慧  | 车辆工程  | 女  | 
5  | 赵硕  | 机械设计制造及其自动化(34转段)  | 男  | 
6  | 陈立宾  | 机械设计制造及其自动化  | 男  | 
7  | 王锦超  | 机械设计制造及其自动化  | 男  | 
8  | 郭鹏宇  | 机械设计制造及其自动化(智能制造与工业信息化)  | 男  | 
9  | 李韩  | 工业设计  | 女  | 
10  | 黄善凯  | 机械设计制造及其自动化(智能制造与工业信息化)  | 男  | 
11  | 刘志腾  | 机械制造与自动化  | 男  | 
12  | 王丽娟  | 工业设计  | 女  | 
13  | 柳常龙  | 机械设计制造及其自动化  | 男  | 
14  | 宫冕  | 机械设计制造及其自动化  | 男  | 
15  | 郑宁  | 机械制造与自动化  | 男  | 
16  | 周璐璐  | 机械设计制造及其自动化  | 女  | 
17  | 王鑫  | 机械设计制造及其自动化  | 男  | 
18  | 马超  | 机械设计制造及其自动化(智能制造与工业信息化)  | 男  | 
19  | 王卫东  | 机械设计制造及其自动化(智能制造与工业信息化)  | 男  | 
20  | 高运浩  | 机械设计制造及其自动化(智能制造与工业信息化)  | 男  | 
21  | 张晓秋  | 车辆工程  | 女  | 
22  | 臧晶  | 车辆工程  | 女  | 
23  | 杜雯  | 车辆工程  | 女  | 
24  | 霍明霞  | 工业设计  | 女  | 
25  | 张智法  | 工业设计  | 男  | 
26  | 殷冉  | 工业设计  | 女  | 
27  | 高珊  | 机械制造与自动化  | 女  | 
28  | 刘苗苗  | 机械制造与自动化  | 女  | 
29  | 娄金丹  | 车辆工程  | 女  | 
30  | 夏莹  | 车辆工程  | 女  | 
31  | 赵雪倩  | 车辆工程  | 女  | 
32  | 温梓琪  | 车辆工程  | 男  | 
33  | 周雪影  | 工业设计  | 女  | 
34  | 杜伟  | 工业设计  | 女  | 
35  | 韩佳霖  | 机械设计制造及其自动化  | 男  | 
36  | 丁贺国  | 机械设计制造及其自动化  | 男  | 
37  | 车永亮  | 机械设计制造及其自动化  | 男  | 
38  | 邵志华  | 机械设计制造及其自动化(智能制造与工业信息化)  | 男  | 
39  | 刘岩  | 机械设计制造及其自动化(智能制造与工业信息化)  | 男  | 
40  | 李玲  | 机械设计制造及其自动化(智能制造与工业信息化)  | 女  | 
41  | 杜泽雨  | 机械设计制造及其自动化(智能制造与工业信息化)  | 女  | 
机电与车辆工程学院2019-2020学年省政府励志奖学金名单
序号  | 学生姓名  | 专业  | 性别  | 
1  | 高帅  | 机械设计制造及其自动化(智能制造与工业信息化)  | 男  | 
2  | 杨垒  | 机械设计制造及其自动化(智能制造与工业信息化)  | 男  | 
3  | 郑楷  | 机械设计制造及其自动化  | 男  | 
4  | 赵培文  | 机械设计制造及其自动化  | 男  | 
5  | 史浩  | 机械设计制造及其自动化  | 男  | 
6  | 孙阳  | 机械设计制造及其自动化(34转段)  | 男  | 
机电与车辆工程学院2020-2021学年国家助学金名单
序号  | 姓名  | 性别  | 户籍性质  | 专业  | 受助档次  | ||
1档  | 2档  | 3档  | |||||
1  | 王国栋  | 男  | 农村  | 机械设计制造及其自动化  | 1  | ||
2  | 丁孝迎  | 男  | 农村  | 机械设计制造及其自动化  | 1  | ||
3  | 张世彪  | 男  | 农村  | 机械设计制造及其自动化  | 1  | ||
4  | 李静  | 男  | 农村  | 机械设计制造及其自动化  | 1  | ||
5  | 王金灏  | 女  | 农村  | 机械设计制造及其自动化  | 1  | ||
6  | 周庆  | 男  | 农村  | 机械设计制造及其自动化  | 1  | ||
7  | 陈永胜  | 男  | 农村  | 机械设计制造及其自动化  | 1  | ||
8  | 吕宇航  | 男  | 农村  | 机械设计制造及其自动化  | 1  | ||
9  | 姜锡涛  | 男  | 农村  | 机械设计制造及其自动化  | 1  | ||
10  | 王新茹  | 女  | 农村  | 机械设计制造及其自动化  | 1  | ||
11  | 郝月民  | 男  | 农村  | 工业设计  | 1  | ||
12  | 秦曼蓉  | 女  | 农村  | 工业设计  | 1  | ||
13  | 姚心雨  | 女  | 农村  | 工业设计  | 1  | ||
14  | 潘一辉  | 男  | 农村  | 车辆工程  | 1  | ||
15  | 东方红  | 女  | 农村  | 车辆工程  | 1  | ||
16  | 宋雨航  | 男  | 城镇  | 车辆工程  | 1  | ||
17  | 惠天一  | 男  | 农村  | 车辆工程  | 1  | ||
18  | 彭玉伟  | 男  | 农村  | 车辆工程  | 1  | ||
19  | 刘虎  | 男  | 城镇  | 车辆工程  | 1  | ||
20  | 付涛  | 男  | 农村  | 车辆工程  | 1  | ||
21  | 陈景建  | 男  | 农村  | 车辆工程  | 1  | ||
22  | 马增军  | 男  | 农村  | 车辆工程  | 1  | ||
23  | 刘宁  | 男  | 农村  | 车辆工程  | 1  | ||
24  | 梁洪华  | 男  | 农村  | 车辆工程  | 1  | ||
25  | 王欢  | 女  | 农村  | 机械设计制造及其自动化(智能制造与工业信息化)  | 1  | ||
26  | 李清华  | 女  | 农村  | 机械设计制造及其自动化(智能制造与工业信息化)  | 1  | ||
27  | 王怀军  | 男  | 农村  | 机械设计制造及其自动化(智能制造与工业信息化)  | 1  | ||
28  | 刘瑞鹏  | 男  | 农村  | 机械设计制造及其自动化(智能制造与工业信息化)  | 1  | ||
29  | 于海杰  | 男  | 农村  | 机械设计制造及其自动化(智能制造与工业信息化)  | 1  | ||
30  | 刘欣宇  | 女  | 农村  | 机械设计制造及其自动化(智能制造与工业信息化)  | 1  | ||
31  | 尚建涛  | 男  | 农村  | 机械设计制造及其自动化(智能制造与工业信息化)  | 1  | ||
32  | 高钊  | 男  | 农村  | 机械设计制造及其自动化(智能制造与工业信息化)  | 1  | ||
33  | 武晓辰  | 男  | 农村  | 机械设计制造及其自动化(智能制造与工业信息化)  | 1  | ||
34  | 郭贵静  | 女  | 农村  | 农业机械化及其自动化  | 1  | ||
35  | 段琪  | 女  | 城镇  | 农业机械化及其自动化  | 1  | ||
36  | 王浩宇  | 男  | 农村  | 农业机械化及其自动化  | 1  | ||
37  | 阎帅  | 男  | 城镇  | 机械设计制造及其自动化(34转段)  | 1  | ||
38  | 曹福珍  | 女  | 农村  | 机械设计制造及其自动化(34转段)  | 1  | ||
39  | 李婕  | 女  | 农村  | 机械设计制造及其自动化(34转段)  | 1  | ||
40  | 王增升  | 男  | 农村  | 机械设计制造及其自动化(34转段)  | 1  | ||
41  | 吴兆坤  | 男  | 农村  | 机械制造与自动化  | 1  | ||
42  | 王彦强  | 男  | 农村  | 机械制造与自动化  | 1  | ||
43  | 张斌  | 男  | 农村  | 机械制造与自动化  | 1  | ||
44  | 孙志刚  | 男  | 农村  | 机械制造与自动化  | 1  | ||
45  | 郑东浩  | 男  | 农村  | 机械制造与自动化  | 1  | ||
46  | 邢庆新  | 男  | 农村  | 机械制造与自动化  | 1  | ||
47  | 高常敏  | 女  | 农村  | 机械设计制造及其自动化(34转段)  | 1  | ||
48  | 高佳美  | 女  | 农村  | 机械设计制造及其自动化(34转段)  | 1  | ||
49  | 李明海  | 男  | 农村  | 机械设计制造及其自动化(34转段)  | 1  | ||
50  | 史学鑫  | 女  | 农村  | 机械设计制造及其自动化(34转段)  | 1  | ||
51  | 焦广辉  | 男  | 农村  | 机械设计制造及其自动化(34转段)  | 1  | ||
52  | 马萌娅  | 女  | 农村  | 车辆工程  | 1  | ||
53  | 曾博岚  | 女  | 农村  | 车辆工程  | 1  | ||
54  | 张倩  | 女  | 农村  | 车辆工程  | 1  | ||
55  | 胡文洋  | 男  | 农村  | 车辆工程  | 1  | ||
56  | 周婷婷  | 女  | 农村  | 车辆工程  | 1  | ||
57  | 秦玉杰  | 女  | 农村  | 车辆工程  | 1  | ||
58  | 高龙雨  | 女  | 城镇  | 车辆工程  | 1  | ||
59  | 杨文婧  | 女  | 农村  | 车辆工程  | 1  | ||
60  | 李文森  | 男  | 农村  | 机械设计制造及其自动化  | 1  | ||
61  | 毛春城  | 男  | 农村  | 机械设计制造及其自动化  | 1  | ||
62  | 柳建龙  | 男  | 农村  | 机械设计制造及其自动化  | 1  | ||
63  | 汤嘉威  | 男  | 农村  | 机械设计制造及其自动化  | 1  | ||
64  | 赵红凯  | 男  | 农村  | 机械设计制造及其自动化  | 1  | ||
65  | 卢海岚  | 女  | 农村  | 工业设计  | 1  | ||
66  | 张沧雪  | 女  | 农村  | 工业设计  | 1  | ||
67  | 宋晓倩  | 女  | 农村  | 工业设计  | 1  | ||
68  | 刘欢欢  | 女  | 农村  | 工业设计  | 1  | ||
69  | 杨远鑫  | 男  | 农村  | 机械设计制造及其自动化  | 1  | ||
70  | 颜洪俊  | 男  | 城镇  | 机械设计制造及其自动化  | 1  | ||
71  | 姜宇  | 男  | 农村  | 机械设计制造及其自动化  | 1  | ||
72  | 陈浩涛  | 男  | 农村  | 机械设计制造及其自动化  | 1  | ||
73  | 韩文涛  | 男  | 农村  | 机械设计制造及其自动化(智能制造与工业信息化)  | 1  | ||
74  | 田方凯  | 男  | 农村  | 机械设计制造及其自动化(智能制造与工业信息化)  | 1  | ||
75  | 董鑫赢  | 男  | 农村  | 机械设计制造及其自动化(智能制造与工业信息化)  | 1  | ||
76  | 王敬龙  | 男  | 农村  | 机械设计制造及其自动化(智能制造与工业信息化)  | 1  | ||
77  | 宋哲昌  | 男  | 农村  | 机械设计制造及其自动化(智能制造与工业信息化)  | 1  | ||
78  | 孟凡鑫  | 男  | 农村  | 机械设计制造及其自动化(智能制造与工业信息化)  | 1  | ||
79  | 田始齐  | 男  | 农村  | 机械设计制造及其自动化(智能制造与工业信息化)  | 1  | ||
80  | 李亚茹  | 女  | 农村  | 机械设计制造及其自动化(智能制造与工业信息化)  | 1  | ||
81  | 于志飞  | 男  | 农村  | 工业设计  | 1  | ||
82  | 谢浩博  | 男  | 农村  | 工业设计  | 1  | ||
83  | 高洁  | 女  | 农村  | 工业设计  | 1  | ||
84  | 冯水心  | 女  | 农村  | 工业设计  | 1  | ||
85  | 李攀  | 男  | 农村  | 机械制造与自动化  | 1  | ||
86  | 王云香  | 女  | 农村  | 机械制造与自动化  | 1  | ||
87  | 吴俊凯  | 男  | 城镇  | 机械制造与自动化  | 1  | ||
88  | 邢冬雨  | 女  | 农村  | 机械制造与自动化  | 1  | ||
89  | 朱德杰  | 男  | 农村  | 机械制造与自动化  | 1  | ||
90  | 张震  | 男  | 农村  | 机械制造与自动化  | 1  | ||
91  | 王茂先  | 男  | 农村  | 机械设计制造及其自动化  | 1  | ||
92  | 王俊杰  | 男  | 城镇  | 机械设计制造及其自动化  | 1  | ||
93  | 王浩亮  | 男  | 农村  | 机械设计制造及其自动化  | 1  | ||
94  | 包庆贺  | 男  | 农村  | 机械设计制造及其自动化  | 1  | ||
95  | 常浩  | 男  | 农村  | 机械设计制造及其自动化  | 1  | ||
96  | 张龙坤  | 男  | 农村  | 机械设计制造及其自动化  | 1  | ||
97  | 胡佳维  | 男  | 农村  | 机械设计制造及其自动化  | 1  | ||
98  | 李金明  | 男  | 农村  | 机械设计制造及其自动化  | 1  | ||
99  | 程祥龙  | 男  | 农村  | 机械设计制造及其自动化  | 1  | ||
100  | 刘伟  | 男  | 农村  | 机械设计制造及其自动化(34转段)  | 1  | ||
101  | 石仁豪  | 男  | 农村  | 机械设计制造及其自动化(智能制造与工业信息化)  | 1  | ||
102  | 王泽  | 男  | 农村  | 机械设计制造及其自动化(智能制造与工业信息化)  | 1  | ||
103  | 梁宝金  | 男  | 农村  | 机械设计制造及其自动化(智能制造与工业信息化)  | 1  | ||
104  | 孙胜  | 男  | 农村  | 机械设计制造及其自动化(智能制造与工业信息化)  | 1  | ||
105  | 宋沭阳  | 男  | 农村  | 机械设计制造及其自动化(智能制造与工业信息化)  | 1  | ||
106  | 孙培涛  | 男  | 农村  | 机械设计制造及其自动化(智能制造与工业信息化)  | 1  | ||
107  | 刘志远  | 男  | 城镇  | 机械设计制造及其自动化(智能制造与工业信息化)  | 1  | ||
108  | 薛俊达  | 男  | 农村  | 机械设计制造及其自动化(智能制造与工业信息化)  | 1  | ||
109  | 张凯强  | 男  | 农村  | 工业设计  | 1  | ||
110  | 谭华雄  | 男  | 农村  | 工业设计  | 1  | ||
111  | 孙馥香  | 女  | 农村  | 工业设计  | 1  | ||
112  | 孙京裕  | 女  | 城镇  | 工业设计  | 1  | ||
113  | 王鑫厚  | 男  | 农村  | 工业设计  | 1  | ||
114  | 李国斌  | 男  | 农村  | 工业设计  | 1  | ||
115  | 接学静  | 女  | 农村  | 工业设计  | 1  | ||
116  | 董俊华  | 男  | 农村  | 车辆工程  | 1  | ||
117  | 李炳政  | 男  | 农村  | 车辆工程  | 1  | ||
118  | 刘玉姣  | 女  | 农村  | 车辆工程  | 1  | ||
119  | 刘晨晨  | 女  | 农村  | 车辆工程  | 1  | ||
120  | 刘平  | 男  | 农村  | 车辆工程  | 1  | ||
121  | 李士淳  | 男  | 农村  | 车辆工程  | 1  | ||
122  | 李智强  | 男  | 农村  | 车辆工程  | 1  | ||
123  | 戈旸旸  | 女  | 农村  | 车辆工程  | 1  | ||
124  | 王新茹  | 女  | 农村  | 车辆工程  | 1  | ||
125  | 袁学健  | 男  | 农村  | 机械制造与自动化  | 1  | ||
126  | 殷国祥  | 男  | 农村  | 机械制造与自动化  | 1  | ||
127  | 李扬  | 男  | 农村  | 机械制造与自动化  | 1  | ||
128  | 王晓军  | 男  | 农村  | 机械制造与自动化  | 1  | ||
129  | 门光兵  | 男  | 农村  | 机械制造与自动化  | 1  | ||
130  | 李素芳  | 女  | 农村  | 车辆工程  | 1  | ||
131  | 张旺  | 男  | 农村  | 车辆工程  | 1  | ||
132  | 马荣寅  | 男  | 城镇  | 车辆工程  | 1  | ||
133  | 彭庆伟  | 男  | 农村  | 车辆工程  | 1  | ||
134  | 徐娇  | 女  | 农村  | 车辆工程  | 1  | ||
135  | 张贵凯  | 男  | 农村  | 车辆工程  | 1  | ||
136  | 付有怡  | 男  | 农村  | 车辆工程  | 1  | ||
137  | 钟顺勇  | 男  | 农村  | 车辆工程  | 1  | ||
138  | 晏观华  | 女  | 农村  | 车辆工程  | 1  | ||
139  | 郭春婷  | 女  | 农村  | 工业设计  | 1  | ||
140  | 李展鹏  | 男  | 城镇  | 工业设计  | 1  | ||
141  | 黄静思  | 女  | 农村  | 工业设计  | 1  | ||
142  | 曾庆彤  | 女  | 农村  | 工业设计  | 1  | ||
143  | 张玮  | 女  | 农村  | 工业设计  | 1  | ||
144  | 孔庆艳  | 女  | 农村  | 工业设计  | 1  | ||
145  | 吴延坤  | 男  | 农村  | 工业设计  | 1  | ||
146  | 金永辉  | 男  | 城镇  | 机械设计制造及其自动化  | 1  | ||
147  | 齐腾飞  | 男  | 农村  | 机械设计制造及其自动化  | 1  | ||
148  | 苑高伟  | 男  | 农村  | 机械设计制造及其自动化  | 1  | ||
149  | 赵月超  | 男  | 城镇  | 机械设计制造及其自动化  | 1  | ||
150  | 岳侗  | 男  | 农村  | 机械设计制造及其自动化  | 1  | ||
151  | 孟庆栋  | 男  | 农村  | 机械设计制造及其自动化  | 1  | ||
152  | 高华东  | 男  | 城镇  | 机械设计制造及其自动化  | 1  | ||
153  | 张建军  | 男  | 农村  | 机械设计制造及其自动化  | 1  | ||
154  | 郑广帆  | 男  | 农村  | 机械设计制造及其自动化(智能制造与工业信息化)  | 1  | ||
155  | 刘义  | 男  | 农村  | 机械设计制造及其自动化(智能制造与工业信息化)  | 1  | ||
156  | 纪晓龙  | 男  | 农村  | 机械设计制造及其自动化(智能制造与工业信息化)  | 1  | ||
157  | 王纪源  | 男  | 城镇  | 机械设计制造及其自动化(智能制造与工业信息化)  | 1  | ||
158  | 张校民  | 男  | 农村  | 机械设计制造及其自动化(智能制造与工业信息化)  | 1  | ||
159  | 蒋晓辉  | 男  | 农村  | 机械设计制造及其自动化(智能制造与工业信息化)  | 1  | ||
160  | 乔志强  | 男  | 农村  | 机械设计制造及其自动化(智能制造与工业信息化)  | 1  | ||
161  | 孙鸿翔  | 男  | 农村  | 机械设计制造及其自动化(智能制造与工业信息化)  | 1  | ||
162  | 牛文禹  | 男  | 农村  | 机械设计制造及其自动化(智能制造与工业信息化)  | 1  | ||
163  | 颜素崟  | 女  | 农村  | 机械设计制造及其自动化(智能制造与工业信息化)  | 1  | ||
164  | 张政梁  | 男  | 农村  | 机械设计制造及其自动化(34转段)  | 1  | ||
165  | 王玮  | 男  | 农村  | 机械设计制造及其自动化(34转段)  | 1  | ||
166  | 张舰艇  | 男  | 农村  | 机械设计制造及其自动化(34转段)  | 1  | ||
说明:如有意见请拨打8785605、8785601反应,或者发邮件by8785605@163.com
机电与车辆工程学院
2020年11月

  
 



