农业机械化及其自动化专业人才培养方案
(2020)
教育部专业代码:082302 校内专业代码:0115
一、培养目标
本专业培养德智体美全面发展的,掌握农业机械设计与制造等专业方向领域内的基础理论和专业知识,具备现代科技理念、综合人文素质、较强的创新精神和工程实践能力,能从事农业机械设计、智能农业装备和智慧农业的高素质应用型专门人才。
上述培养目标可以归纳为以下四项:
(1)能够运用数学、自然科学及农业机械相关理论,解决农业机械领域的复杂工程问题;
(2)具备较强的创新精神和工程实践能力,运用现代设计方法、现代农业工程工具及信息技术工具、设计工具从事农业机械相关领域的设计、制造、研究、应用、设备维护和运行管理;
(3)具备团队合作能力和较强的交流沟通能力,具有社会责任感和工程职业道德,能够正确评价农业机械问题解决方案对环境、社会可持续发展的影响。
(4)具备现代科技理念、综合人文素质,具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
二、毕业要求
1.工程知识:能够将数学、自然科学、农业机械基础和专业知识用于解决农业机械领域的复杂工程问题,并了解农业机械化及其自动化专业和农业机械行业的前沿发展现状和趋势。
2.问题分析:能够应用数学、自然科学基本原理,并通过文献研究,识别、表达、分析农业机械问题,以获得有效结论。
3.设计/开发解决方案:能够设计针对复杂农业机械问题的解决方案,设计满足特定需求的农业机械系统、部件或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4.研究:能够基于科学原理并采用科学方法对农业机械问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
5.使用现代工具:能够在农业机械实践中开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,并了解其局限性。
6.工程与社会:能够基于工程相关背景知识进行合理分析,评价农业机械实践和农业机械问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
7.环境和可持续发展:能够理解和评价农业机械实践对环境、社会可持续发展的影响。
8.职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感和工程职业道德。
9.个人和团队:具有团队合作和在多学科背景环境中发挥作用的能力,理解个体、团队成员以及负责人的角色。
10.沟通与表达:掌握一门外语,能够比较熟练地阅读农业机械专业的外文书刊资料,具有一定的国际化视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流;具有在复杂工程活动中与他人和社会进行有效沟通的能力,包括能够理解和撰写效果良好的报告和设计文件,进行有效的陈述发言。
11.项目管理:理解农业工程方面的管理和经济决策的基本知识,并能够应用于多学科环境下的工程实践中。
12.终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
毕业要求与培养目标的支撑关系矩阵
毕业要求 培养目标  | 目标-1  | 目标-2  | 目标-3  | 目标-4  | |
毕业要求-1  | 工程知识  | H  | H  | M  | M  | 
毕业要求-2  | 问题分析  | H  | H  | M  | H  | 
毕业要求-3  | 设计/开发解决方案  | H  | H  | M  | M  | 
毕业要求-4  | 研究  | H  | H  | M  | H  | 
毕业要求-5  | 使用现代工具  | H  | H  | M  | H  | 
毕业要求-6  | 工程与社会  | M  | M  | H  | L  | 
毕业要求-7  | 环境和可持续发展  | M  | M  | H  | M  | 
毕业要求-8  | 职业规范  | L  | L  | H  | M  | 
毕业要求-9  | 个人和团队  | L  | L  | H  | M  | 
毕业要求-10  | 沟通  | L  | L  | H  | M  | 
毕业要求-11  | 项目管理  | M  | M  | H  | L  | 
毕业要求-12  | 终身学习  | M  | M  | M  | H  | 
说明:根据毕业要求对培养目标的支撑度高低对应关系,分别投入H或M、L。
三、课程设置
(一)主干学科
农业工程、机械工程
(二)专业核心课程
机械制图(一)、机械制图(二)、农业机械学、电工与电子技术、工程力学A、机械设计基础A、农学概论、农业机器人技术、控制工程基础、汽车拖拉机学
(三)主要实践性教学环节
机械制图测绘、计算机绘图训练、智能农业装备设计与制作、金工实习B、电工实习A、机械设计基础课程设计A、机器人实操训练、汽车拖拉机实操训练、智能制造技术课程设计、机械制造技术基础课程设计、生产实习、毕业实习、毕业设计(论文)等。
(四)学分分布与学时测算表
课程类别  | 学时/周数  | 学分及占比  | 毕业 学分  | |||||||
理论  | 实践  | 小计  | 理论  | 实践  | 小计  | 占总学分比例  | 其中实践学分占总学分比例  | |||
通识教育必修课程  | 650  | 104  | 754  | 33  | 6.5  | 39.5  | 23.2%  | 3.8%  | 170  | |
通识教育选修课程  | 192  | 0  | 192  | 12  | 0  | 0  | 7.1%  | 0  | ||
专业必修 课程  | 基础课程  | 396  | 30  | 426  | 25.5  | 1  | 26.5  | 15.6%  | 0.6%  | |
主干课程  | 270  | 50  | 320  | 20  | 0  | 20  | 11.8%  | 0  | ||
实践课程  | 0  | +45  | +45  | 0  | 45  | 45  | 26.4%  | 26.5%  | ||
专业选修 课程  | 拓展课程  | 432  | 402  | 30  | 27  | 0  | 27  | 15.9%  | 0  | |
合 计  | 1910  | 214 +45周  | 2124 +45周  | 115  | 52.5  | 170  | 100%  | 30.9%  | ||
四、学制及修业年限
学制4年,修业年限为3-6年。
五、毕业学分及学位授予
在规定的修业年限内,完成专业人才培养方案规定的学习任务,修满170学分,达到毕业要求,准予毕业并颁发毕业证书。符合学位授予的规定与条件,经学校学位委员会审查通过,授予工学学士学位。
六、教学环节时间(周数)分配建议表
周数 学年学期 项目  | 一  | 二  | 三  | 四  | 合计  | ||||
1  | 2  | 1  | 2  | 1  | 2  | 1  | 2  | ||
2  | 2  | ||||||||
课堂教学  | 15  | 16  | 15  | 14  | 16  | 14  | 7  | 0  | 99  | 
复习考试  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 1  | 15  | 
公益劳动  | 1  | 1  | |||||||
机械制图测绘  | 1  | 1  | |||||||
计算机绘图训练  | 1  | 1  | |||||||
金工实习B  | 2  | 2  | |||||||
电工实习A  | 1  | 1  | |||||||
机械设计基础课程设计A  | 3  | 3  | |||||||
智能农业装备设计与制作  | 2  | 2  | |||||||
机器人实操训练  | 2  | 2  | |||||||
智能制造技术课程设计  | 2  | 2  | |||||||
机械制造技术基础课程设计  | 2  | 2  | |||||||
汽车拖拉机实操训练  | 2  | 2  | |||||||
生产实习  | 7  | 7  | |||||||
毕业实习  | 5  | 5  | |||||||
毕业设计(论文)  | 12  | 12  | |||||||
合计  | 19  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 18  | 157  | 
七、指导性教学计划进程安排及修读指导建议
课程类别  | 课程代码  | 课程中文名称  | 课程英文名称  | 学分  | 学时(周数)  | 建议开设学期  | 备注  | |||||
共计  | 理论  | 实践  | ||||||||||
通识教育必修课程(39.5学分)  | B311001  | 思想道德修养与法律基础  | Ideological and Moral Cultivation and the Basic Course of Law  | 3  | 48  | 42  | 6  | 1  | ||||
B311053  | 中国近代史纲要  | Summary of Chinese Contemporary and Modern History  | 3  | 48  | 42  | 6  | 2  | |||||
B311002  | 马克思主义基本原理  | Basic Principles of Marxism  | 3  | 48  | 42  | 6  | 3  | |||||
B311054  | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论  | An Introduction to Mao Zedong Thought and Socialism with Chinese Characteristics  | 5  | 80  | 70  | 10  | 4  | |||||
B311005  | 形势与政策  | Situation and Policies  | 2  | 64  | 48  | 16  | 1-8  | |||||
B111001  | 大学英语(一)  | College English 1  | 3  | 48  | 42  | 6  | 1  | |||||
B111002  | 大学英语(二)  | College English 2  | 3  | 48  | 42  | 6  | 2  | |||||
B111003  | 大学英语(三)  | College English 3  | 2  | 32  | 30  | 2  | 3  | |||||
B111004  | 大学英语(四)  | College English 4  | 2  | 32  | 30  | 2  | 4  | |||||
B161001  | 体育(一)  | Physical Education 1  | 1  | 36  | 36  | 0  | 1  | |||||
B161002  | 体育(二)  | Physical Education 2  | 1  | 36  | 36  | 0  | 2  | |||||
B161003  | 体育(三)  | Physical Education 3  | 1  | 36  | 36  | 0  | 3  | |||||
B161004  | 体育(四)  | Physical Education 4  | 1  | 36  | 36  | 0  | 4  | |||||
B991001  | 军事理论  | Military Theory  | 2  | 36  | 32  | 4  | 1  | |||||
B021001  | 大学IT  | University IT  | 1.5  | 24  | 0  | 24  | 1  | |||||
B021002  | C语言程序设计  | C Programming Language  | 2  | 32  | 16  | 16  | 2  | |||||
B991002  | 大学生就业指导  | The Employment Guidance for College Students  | 2  | 38  | 38  | 0  | 3  | |||||
B991006  | 创新创业教育  | Inovation and Entrepreneurship Education  | 2  | 32  | 32  | 0  | 4  | |||||
通识教育选修课(12学分)  | 在学校统一提供的通识教育选修课程模块中选修12学分。其中须在国学素养模块至少选修2学分,所有专业的学生均可在全校开设的所有课程范围内自主选修4学分。建议所有学生选修应用写作类课程。  | |||||||||||
专业教育必修课程  | 基础课程(26.5学分)  | 高等数学A(一)  | Advanced Mathematics A 1  | 5  | 80  | 80  | 0  | 1  | 专业基础平台 课程  | |||
B011001  | 机械制图(一)  | Mechanical Drawing 1  | 3.5  | 56  | 56  | 0  | 1  | |||||
B051002  | 高等数学A(二)  | Advanced Mathematics A 2  | 5  | 80  | 80  | 0  | 2  | |||||
B011002  | 机械制图(二)  | Mechanical Drawing 2  | 2.5  | 40  | 40  | 0  | 2  | |||||
B061003  | 大学物理B  | College Physics B  | 3.5  | 56  | 56  | 0  | 2  | |||||
B061006  | 大学物理实验B  | College Physics Experiment B  | 1  | 18  | 0  | 18  | 2  | |||||
B011004  | 工程力学A  | Engineering Mechanics A  | 4  | 64  | 58  | 6  | 3  | |||||
B011901  | 农学概论  | Introduction to Agriculture  | 2  | 32  | 26  | 6  | 3  | |||||
主干课程(20学分)  | B031061  | 电工与电子技术  | Electrical & Electronic Technology  | 4  | 64  | 58  | 6  | 3  | ||||
B011007  | 机械设计基础A  | Fundamental of Mechanical Design A  | 4  | 64  | 58  | 6  | 3  | |||||
B011902  | 农业机械学  | Agricultural Mechanics  | 3  | 48  | 42  | 6  | 4  | |||||
B012020  | 控制工程 基础  | Basis of Control Engineering  | 2  | 32  | 32  | 0  | 4  | |||||
B011903  | 汽车拖拉机学  | Automobile and tractor Science  | 4  | 64  | 58  | 6  | 5  | |||||
B011904  | 农业机器人技术  | Technology of Agricultural Robot  | 3  | 48  | 32  | 16  | 6  | |||||
实践课程(45学分)  | B991004  | 军训  | Military Training  | 2  | 2周  | 0  | 2周  | 1  | ||||
B011034  | 机械制图测绘  | Course Exercise of Mechanical Drawing  | 1  | 1周 (24学时)  | 0  | 1周 (24学时)  | 2  | |||||
B011035  | 计算机绘图训练  | Training of AUTOCAD  | 1  | 1周 (24学时)  | 0  | 1周 (24学时)  | 2  | |||||
B991005  | 公益劳动  | Labor Course  | 1  | 1周  | 0  | 1周  | 3  | |||||
B011905  | 金工实习B  | Metalworking Practice B  | 2  | 2周 (48学时)  | 0  | 2周 (48学时)  | 3  | |||||
B031101  | 电工实习A  | Electrical Engineering Practice A  | 1  | 1周 (24学时)  | 0  | 1周 (24学时)  | 4  | |||||
B011037  | 机械设计基础课程设计A  | Course Exercise of Mechanical Drawing A  | 3  | 3周 (72学时)  | 0  | 3周(72学时)  | 4  | |||||
B011906  | 智能农业装备设计与制作  | Design and manufacture of Intelligent Agricultural Equipment  | 2  | 2周  | 0  | 2周  | 5  | |||||
B011907  | 机器人实操训练  | Practical Training of Robot  | 2  | 2周  | 0  | 2周  | 6  | |||||
B011908  | 智能制造技术课程设计  | Course Exercise of Intelligent Manufacturing Technology  | 2  | 2周  | 0  | 2周  | 6  | |||||
B011909  | 机械制造技术基础课程设计  | Course Exercise of Equipment Manufacturing Process  | 2  | 2周  | 0  | 2周  | 7  | |||||
B011910  | 汽车拖拉机实操训练  | Exercise of Intelligent Manufacturing Information System  | 2  | 2周  | 0  | 2周  | 7  | |||||
B011911  | 生产实习  | Production Practice  | 7  | 7周  | 0  | 7周  | 7  | |||||
B011912  | 毕业实习  | Cognition Practice of Agricultural Machinery  | 5  | 5周  | 0  | 5周  | 8  | |||||
B011913  | 毕业设计(论文)  | Graduation Thesis A  | 12  | 12周  | 0  | 12周  | 8  | |||||
专业教育选修 课程  | 拓展课程(≥27学分)  | B051008  | 线性代数  | Linear Algebra  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | |||
B012914  | 农业工程史  | History of Agricultural Engineering  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | |||||
B051009  | 概率论与数理统计  | Probability Theory and Mathematical Statistics  | 2  | 32  | 32  | 0  | 3  | |||||
B012915  | 农业物料学  | Agricultural Material Science  | 2  | 32  | 32  | 0  | 3  | |||||
B011008  | 工程材料与热加工  | Engineering materials and Thermal Processing  | 3  | 48  | 42  | 6  | 4  | |||||
B011009  | 互换性与技术测量  | Interchangeability and Measurement Technical  | 2  | 32  | 28  | 4  | 4  | |||||
B011098  | 液压与气压传动A  | Hydraulic and Pneumatic Drive A  | 3  | 48  | 40  | 8  | 4  | |||||
B022052  | 微机原理及接口技术  | Microcomputer Principle & Interface Technology  | 2.5  | 40  | 34  | 6  | 4  | |||||
B012916  | 农业生产机械化  | Mechanization of Agricultural Production  | 3  | 48  | 32  | 16  | 5  | |||||
B012917  | 智能制造技术  | Intelligent Manufacturing Technology  | 2  | 32  | 32  | 0  | 5  | |||||
B012918  | 电气控制与PLC  | Electrical Control & PLC  | 2  | 32  | 26  | 6  | 5  | |||||
B012125  | 虚拟样机技术及应用A  | Virtual Prototyping Technology & Application A  | 2  | 32  | 16  | 16  | 5  | |||||
B012919  | 农业机械创新设计  | Innovative Design for Machinery  | 2  | 32  | 32  | 0  | 5  | |||||
B012920  | 农业机械化管理  | Management of Agricultural Mechanization  | 2  | 32  | 32  | 0  | 5  | |||||
B012921  | 智能制造信息系统开发  | Intelligent manufacturing information system  | 2  | 32  | 16  | 16  | 5  | |||||
B012922  | 机械制造技术基础  | Basis of Mechanical Manufacturing Technology  | 4  | 64  | 58  | 6  | 6  | |||||
B012014  | 机床数控技术  | CNC Technology  | 2  | 32  | 24  | 8  | 6  | |||||
B012923  | 农业机械试验学  | Experimental science of agricultural machinery  | 2  | 32  | 32  | 0  | 6  | |||||
B012924  | 专业英语  | Specialty English  | 2  | 32  | 32  | 0  | 6  | |||||
B012925  | 工程测试技术  | Testing Technology for Agricultural Equipment  | 2  | 32  | 32  | 0  | 6  | |||||
B012129  | 三维设计技术 A  | 3D Design Technology A  | 2  | 32  | 16  | 16  | 6  | |||||
B012926  | 设施农业装备  | Facilities agricultural equipment  | 2  | 32  | 32  | 0  | 7  | |||||
B012927  | 农业物联网技术及其应用  | Technology and Application of Agricultural Internet  | 2  | 32  | 32  | 0  | 7  | |||||
B012928  | 先进制造技术  | Advanced Manufacturing Technology A  | 2  | 32  | 32  | 0  | 7  | |||||
B012929  | 学科前沿课程  | Advanced Science Course  | 1  | 16  | 16  | 0  | 7  | |||||
B012930  | 精准农业技术  | Precision Agriculture Technology  | 2  | 32  | 32  | 0  | 7  | |||||
B012931  | 智能农业机械与装备  | Intelligent Agricultural Machinery and Equipment  | 2  | 32  | 32  | 0  | 7  | |||||
合计  | 170  | |||||||||||
八、课程(环节)与毕业要求关联关系矩阵
课程类别  | 课程名称  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | ||
工程知识  | 问题分析  | 设计/开发解决方案  | 研究  | 使用现代工具  | 工程与社会  | 环境和可持续发展  | 职业规范  | 个人与团队  | 沟通 与表达  | 项目管理  | 终身学习  | ||||
通识教育必修课程  | 思想道德修养与 法律基础  | L  | L  | L  | L  | L  | H  | H  | H  | M  | M  | L  | L  | ||
中国近现代史纲要  | L  | L  | L  | L  | L  | L  | L  | H  | M  | L  | L  | M  | |||
马克思主义基本原理概论  | M  | M  | M  | M  | L  | H  | H  | H  | H  | M  | M  | M  | |||
毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论  | M  | M  | M  | M  | L  | H  | H  | H  | H  | M  | M  | M  | |||
形势与政策  | L  | L  | L  | L  | L  | H  | H  | M  | L  | L  | L  | M  | |||
大学英语  | M  | H  | L  | H  | M  | L  | L  | L  | L  | H  | L  | M  | |||
体育  | L  | L  | L  | L  | L  | M  | L  | L  | H  | M  | L  | M  | |||
大学IT  | M  | H  | M  | H  | H  | L  | L  | L  | L  | L  | M  | M  | |||
军事理论  | L  | L  | M  | L  | L  | L  | L  | L  | H  | M  | L  | L  | |||
C语言程序设计  | M  | H  | M  | H  | H  | L  | L  | L  | L  | L  | M  | L  | |||
大学生就业指导  | L  | L  | L  | L  | L  | L  | L  | H  | H  | M  | L  | L  | |||
创新创业教育  | L  | M  | M  | M  | M  | M  | M  | M  | M  | M  | H  | M  | |||
专专业教育必修课程  | 基基础课程  | 高等数学A(一)  | H  | H  | M  | H  | H  | M  | L  | L  | L  | L  | L  | H  | |
高等数学A(二)  | H  | H  | M  | H  | H  | M  | L  | L  | L  | L  | L  | H  | |||
机械制图(一)  | H  | H  | H  | M  | M  | L  | L  | L  | L  | L  | L  | L  | |||
机械制图(二)  | H  | H  | H  | M  | M  | L  | L  | L  | L  | L  | L  | L  | |||
大学物理B  | H  | H  | H  | H  | M  | M  | M  | L  | L  | L  | L  | M  | |||
工程力学A  | H  | H  | H  | H  | M  | M  | L  | L  | L  | L  | L  | M  | |||
农学概论  | H  | H  | H  | H  | H  | M  | L  | L  | L  | L  | L  | M  | |||
大学物理实验B  | H  | H  | H  | M  | M  | L  | L  | L  | L  | L  | L  | M  | |||
主干课程  | 电工与电子技术  | H  | H  | H  | H  | M  | L  | L  | L  | L  | L  | L  | M  | ||
机械设计基础A  | H  | H  | H  | H  | M  | L  | L  | L  | L  | L  | L  | M  | |||
农业机械学  | H  | H  | H  | H  | M  | L  | L  | L  | L  | L  | L  | M  | |||
控制工程基础  | H  | H  | H  | H  | M  | L  | L  | L  | L  | L  | L  | M  | |||
汽车拖拉机学  | H  | H  | H  | H  | M  | L  | L  | L  | L  | L  | L  | M  | |||
农业机器人技术  | H  | H  | H  | H  | M  | L  | L  | L  | L  | L  | L  | M  | |||
实践课程  | 军训  | L  | L  | L  | L  | L  | L  | L  | M  | H  | M  | L  | L  | ||
机械制图测绘  | H  | H  | H  | M  | M  | L  | L  | L  | L  | L  | L  | L  | |||
计算机绘图训练  | H  | H  | H  | M  | H  | L  | L  | L  | L  | L  | L  | L  | |||
公益劳动  | L  | L  | L  | L  | L  | L  | M  | H  | H  | M  | L  | L  | |||
金工实习B  | H  | H  | H  | M  | M  | M  | M  | H  | H  | M  | L  | M  | |||
电工实习A  | H  | H  | M  | M  | L  | L  | L  | L  | L  | L  | L  | L  | |||
机械设计基础课程设计A  | H  | H  | M  | M  | L  | L  | L  | L  | L  | L  | L  | L  | |||
智能农业装备设计与制作  | H  | H  | H  | H  | H  | M  | L  | L  | H  | M  | M  | H  | |||
机器人实操训练  | H  | H  | H  | H  | M  | L  | L  | L  | L  | L  | L  | L  | |||
智能制造技术课程设计  | H  | H  | M  | M  | M  | L  | L  | L  | L  | L  | L  | L  | |||
机械制造技术基础课程设计  | H  | H  | M  | M  | M  | L  | L  | L  | L  | L  | H  | L  | |||
汽车拖拉机实操训练  | H  | H  | H  | H  | M  | L  | L  | L  | L  | L  | M  | L  | |||
生产实习  | H  | H  | H  | H  | M  | L  | L  | H  | H  | H  | H  | L  | |||
毕业实习  | H  | H  | H  | H  | M  | L  | L  | H  | H  | H  | H  | L  | |||
毕业设计(论文) A  | H  | H  | H  | H  | H  | L  | L  | H  | H  | H  | L  | M  | |||
专业教育选修课程  | 拓展课程  | 线性代数  | H  | H  | H  | H  | M  | L  | L  | L  | L  | L  | L  | M  | |
农业工程史  | H  | H  | H  | H  | M  | H  | L  | L  | L  | L  | L  | M  | |||
概率论与数理统计  | H  | H  | H  | H  | M  | L  | L  | L  | L  | L  | L  | M  | |||
农业物料学  | H  | H  | H  | H  | M  | L  | L  | L  | L  | L  | L  | M  | |||
工程材料与热加工  | H  | H  | H  | H  | M  | L  | L  | L  | L  | L  | L  | M  | |||
互换性与技术测量  | H  | H  | H  | H  | M  | L  | L  | L  | L  | L  | L  | M  | |||
液压与气压传动A  | H  | H  | H  | H  | M  | L  | L  | L  | L  | L  | L  | M  | |||
农业生产 机械化  | H  | H  | H  | H  | M  | L  | L  | L  | L  | L  | L  | M  | |||
微机原理 及接口技术  | H  | H  | H  | M  | M  | L  | L  | L  | L  | L  | L  | M  | |||
智能制造技术  | H  | H  | H  | M  | M  | L  | M  | L  | L  | L  | L  | M  | |||
电气控制与PLC  | H  | H  | H  | H  | H  | H  | M  | L  | L  | L  | L  | M  | |||
虚拟样机技术及应用  | H  | H  | H  | H  | H  | L  | L  | L  | L  | L  | L  | M  | |||
农业机械创新设计  | H  | H  | H  | H  | M  | L  | H  | L  | L  | L  | L  | M  | |||
智能制造信息系统开发  | H  | H  | H  | H  | H  | L  | L  | L  | L  | L  | L  | M  | |||
机械制造技术基础  | H  | H  | H  | H  | M  | L  | L  | L  | L  | L  | M  | M  | |||
农业机械化管理  | H  | H  | H  | H  | M  | L  | L  | L  | L  | L  | H  | M  | |||
机床数控技术  | M  | H  | L  | H  | M  | L  | L  | L  | L  | L  | L  | M  | |||
农业机械试验学  | H  | H  | H  | H  | H  | L  | L  | L  | L  | L  | M  | M  | |||
专业英语  | H  | H  | H  | H  | H  | M  | M  | L  | L  | H  | L  | M  | |||
工程测试技术  | H  | H  | H  | H  | H  | L  | L  | L  | L  | L  | L  | M  | |||
三维设计技术  | H  | H  | H  | H  | M  | L  | L  | L  | L  | L  | L  | M  | |||
设施农业装备  | H  | H  | H  | H  | H  | L  | L  | L  | L  | L  | L  | M  | |||
农业物联网技术及其应用  | H  | H  | H  | M  | H  | H  | L  | L  | L  | L  | L  | M  | |||
先进制造技术A  | H  | H  | H  | M  | M  | L  | L  | L  | L  | L  | L  | M  | |||
学科前沿课程  | H  | H  | H  | H  | H  | M  | L  | L  | L  | L  | L  | M  | |||
精准农业技术  | H  | H  | H  | H  | M  | L  | L  | L  | L  | L  | L  | M  | |||
智能农业机械与装备  | H  | H  | H  | L  | M  | H  | L  | L  | L  | L  | L  | L  | |||
说明:根据课程(环节)对毕业要求的支撑度高低对应关系,分别投入H或M、L。
院长(签字): 教务处处长(签字): 分管校长(签字):

  
