|                机电宿管部第十六周2014级宿舍量化成绩  |           |||||||||
|                班级  |                              10423  |                              10424  |                              10425  |                              10426  |                              10427  |                              10428  |                              |                              平均分  |                              名次  |           
|                车一  |                              86  |                              86  |                              89  |                              86  |                              89  |                              89  |                              |                              87.5  |                              1  |           
|                班级  |                              10429  |                              10430  |                              10431  |                              10432  |                              10433  |                              10434  |                              10435  |                              平均分  |                              名次  |           
|                车二  |                              89  |                              89  |                              89  |                              86  |                              86  |                              86  |                              86  |                              87  |                              2  |           
|                班级  |                              10412  |                              10417  |                              10418  |                              10419  |                              10420  |                              10421  |                              10422  |                              平均分  |                              名次  |           
|                本三  |                              89  |                              86  |                              89  |                              89  |                              89  |                              83  |                              86  |                              86.4  |                              3  |           
|                班级  |                              10410  |                              10411  |                              10413  |                              10414  |                              10415  |                              10416  |                              |                              平均分  |                              名次  |           
|                本二  |                              86  |                              83  |                              89  |                              86  |                              86  |                              83  |                              |                              85.5  |                              4  |           
|                班级  |                              10440  |                              10441  |                              10442  |                              10621  |                              10622  |                              |                              |                              平均分  |                              名次  |           
|                专二  |                              86  |                              89  |                              86  |                              83  |                              83  |                              |                              |                              85.4  |                              5  |           
|                班级  |                              10402  |                              10404  |                              10405  |                              10406  |                              10407  |                              10408  |                              10409  |                              平均分  |                              名次  |           
|                专一  |                              86  |                              86  |                              86  |                              86  |                              83  |                              |                              |                              85.4  |                              5  |           
|                班级  |                              10302  |                              10303  |                              10304  |                              |                              |                              |                              |                              平均分  |                              名次  |           
|                本一  |                              86  |                              86  |                              83  |                              86  |                              86  |                              83  |                              86  |                              85.1  |                              7  |           
|                班级  |                              10436  |                              10437  |                              10438  |                              10439  |                              10401  |                              |                              |                              平均分  |                              名次  |           
|                工一  |                              83  |                              86  |                              86  |                              |                              |                              |                              |                              85  |                              7  |           
|                班级  |                              10403  |                              10305  |                              10306  |                              |                              |                              |                              |                              平均分  |                              名次  |           
|                工二  |                              86  |                              83  |                              86  |                              |                              |                              |                              |                              85  |                              9  |           
|                439 孙栋梁 被子未叠  |                              621 王安邦*2 阳台未拖  |           ||||||||
|                401朱勇俊 被子未叠  |                              304 王勇 阳台未拖  |           ||||||||
|                403胡立涛*2 阳台未拖   |                              429 朱勇文 被子未叠  |           ||||||||
|                405 田勇栋阳台未拖  |                              405田永林*2 阳台未拖  |           ||||||||
|                436张磊 垃圾未倒  |                              416邵坤 厕所未拖  |           ||||||||

  
