序号  | 项目名称  | 来源  | 负责人  | 起止时间  | 经费 (万元)  | 
1  | 山东省高水平应用型立项建设专业(群)-机械设计制造及其自动化  | 山东省教育厅  | 姜军生、刘永胜、王长春等  | 2016-2020  | 985  | 
2  | 教育部地方高校第一批本科专业综合改革试点-机械设计制造及其自动化  | 教育部  | 姜军生、王长春等  | 2013.6-  | |
3  | 山东省卓越工程师教育培养计划项目-机械设计制造及其自动化  | 山东省教育厅  | 姜军生、曹光明、王长春等  | 2013.11-  | |
4  | 山东省一流本科专业建设点:机械设计制造及其自动化  | 山东省教育厅  | 王长春等  | 2019. -  | |
5  | 机械设计制造及其自动化成人高等教育品牌专业建设点  | 山东省教育厅  | 姜军生、王长春等  | 2013-2016  | 30  | 
6  | 山东省“3+4”分段培养职业教育招生试点-机械设计制造及其自动化  | 山东省教育厅  | 姜军生、王长春等  | 2013.7-  | 70  | 
7  | 基于IS010015校企合作建立企业培训体系研究  | 省企业培训与职工教育重点课题研究  | 于金伟  | 2012  | |
8  | 应用型创新人才的培养研究  | 省企业培训与职工教育重点课题研究  | 曹光明  | 2013  | |
9  | 校企联合培养机械专业应用型人才的课程体系构建与实践  | 2016年教育部高教司第二批产学合作协同育人项目  | 姜军生  | 2016.12 -2018.12  | 3  | 
10  | 面向智能制造的机械专业实践教学体系改革与探索  | 2016年教育部高教司第二批产学合作协同育人项目  | 刘永胜  | 2016.12 -2018.12  | 3  | 
11  | 智能制造与智能装备实验室的建设  | 2017年教育部高教司第一批产学合作协同育人项目  | 王长春  | 2017.06- 2018.05  | 1  | 
12  | 面向工程创新创业能力培养的大学生智能车创客平台建设  | 2017年教育部高教司第一批产学合作协同育人项目  | 刘 云  | 2017.06- 2018.05  | 1  | 
13  | 智能制造师资培训  | 2017年教育部高教司第一批产学合作协同育人项目  | 张 鹏  | 2017.06- 2020.05  | 3  | 
14  | 潍坊学院“工程材料与热加工”智能云课程建设项目  | 2017年第二批教育部协同育人项目  | 王 宏  | 2018.10- 2020.10  | 15  | 
15  | 潍坊学院“塑料成型工艺与模具设计”智能云课程建设项目  | 2017年第二批教育部协同育人项目  | 曹玉宝  | 2018.10- 2020.10  | 15  | 
16  | 激光加工教学共享平台创新训练的教学内容和课程体系改革  | 2017年第二批教育部协同育人项目  | 王 宏  | 2018.10- 2020.10  | 5  | 
17  | 物联网技术师资培训  | 2017年第二批教育部协同育人项目  | 曹玉宝  | 2018.10- 2020.10  | 3  | 
18  | “RoboMaker”智能机器人创客培训基地建设  | 2017年第二批教育部协同育人项目  | 宋 健  | 2018.10- 2020.10  | 0.4  | 
19  | 基于新工科背景下的智能制造实践条件建设的研究与探索  | 2017年第二批教育部协同育人项目  | 解福祥  | 2018.10- 2020.10  | 3  | 
20  | 人工智能方向师资培训  | 2018年第一批教育部协同育人项目  | 解福祥  | 2018.10- 2020.10  | 0.4  | 
21  | 基于ROS系统的SLAM算法研究与教学实践  | 2018年第一批教育部协同育人项目  | 刘永胜  | 2018.10- 2020.10  | 1  | 
22  | 机器人创新实验室建设  | 2018年第一批教育部协同育人项目  | 宋 健  | 2018.10- 2020.10  | 6  | 
23  | 基于巨林微工厂集成系统的智能制造信息与控制平台实验实训课程体系开发  | 2018年第一批教育部协同育人项目  | 魏文庆  | 2018.10- 2020.10  | 30  | 
24  | 虚拟仿真实验教学中心建设  | 2018年第一批教育部协同育人项目  | 姜军生  | 2018.10- 2020.10  | 20  | 
25  | 教育部:农业机械及其自动化专业  | 教育部  | 宋健  | 2020.7-  | |
26  | 省教育厅:机械设计制造及其自动化专业(校企合作)  | 省教育厅  | 姜军生  | 2015  | |
27  | 省教育厅:机械设计制造及其自动化专业(国际)  | 省教育厅  | 刘永胜  | 2018  | 
省级及以上教学成果奖一览表
序号  | 项目名称  | 完成人  | 时间  | 授奖单位  | 等级  | 
1  | 山东省特色专业: 机械设计制造及自动化  | 姜军生等  | 2009  | 山东省教育厅  | 省级  | 
2  | 重协同、强实践、深融合—地方高校机械类应用型人才培养探索与实践  | 姜军生、刘永胜、王长春、魏文庆等  | 2018  | 山东省教学成果奖评审委员会  | 省级:二等奖  | 
3  | 高职高专机械专业人才培养新体系的研究与实践  | 姜军生、曹光明、王长春等  | 2005  | 山东省教学成果奖评审委员会  | 省级:二等奖  | 
4  | 地方应用型本科机制专业人才培养模式的研究与实践  | 姜军生、曹光明、王长春等  | 2009  | 山东省教学成果奖评审委员会  | 省级:三等奖  | 
5  | 新建本科院校应用型创新人才培养模式的研究  | 澹凡忠等  | 2009  | 山东省教学成果奖评审委员会  | 省级:三等奖  | 
6  | 高素质应用型人才多元化培养模式的构建与实践  | 澹凡忠等  | 2014  | 山东省教学成果奖评审委员会  | 省级:三等奖  | 
7  | 山东省优秀教学团队: 机电教研室教学团队  | 澹凡忠等  | 2010  | 山东省教育厅  | 省级  | 
8  | 省级精品课程:工程材料及热加工  | 曹光明  | 2011  | 山东省教育厅  | 省级  | 
9  | 省级精品课程:机床数控技术  | 2011  | 山东省教育厅  | 省级  | |
10  | 省级精品课程:机械精度设计基础  | 王长春  | 2011  | 山东省教育厅  | 省级  | 
11  | 省级精品课程:机械制造技术基础  | 张鹏  | 2011  | 山东省教育厅  | 省级  | 
12  | 省级精品课程:机械设计  | 2011  | 山东省教育厅  | 省级  | |
13  | 省级一流本科课程:汽车构造(一)  | 刘云  | 2020  | 山东省教育厅  | 省级  | 
14  | 省级精品课程:机械制图  | 2006  | 山东省教育厅  | 省级  | |
15  | 省级特色课程:机械制造技术基础  | 姜军生  | 2012  | 山东省教育厅  | 省级  | 
16  | 山东省级成教品牌专业: 机械设计制造及自动化  | 姜军生等  | 2013  | 山东省教育厅  | 省级  | 
17  | 省级联盟课程:汽车构造(一)  | 刘云  | 2019  | 山东省教育厅  | 省级  | 
18  | 省级联盟课程:液压与气压传动  | 张鹏  | 2020  | 山东省教育厅  | 省级  | 
19  | 省级联盟课程:工程制图  | 王慧敏/王伟章  | 2020  | 山东省教育厅  | 省级  | 
20  | 教材:互换性与测量技术基础(3D版)  | 王长春等  | 2018  | “十三五”国家重点出版物出版规划项目; 机械工业出版社  | 国家级  | 
21  | 教材:互换性与测量技术基础(第3版)  | 王长春等  | 2015  | 北京大学出版社  | |
22  | 教材:机床数控技术  | 刘秉亮等  | 2015  | “十二五”国家规划教材,机械工业出版社  | 国家级  | 
23  | 健身洗衣机  | 王长春、张鹏  | 2012  | 第五届全国大学生机械创新设计大赛  | 国家级:二等奖  | 
24  | 草莓采摘机器人  | 王长春、宋健  | 2015  | 第一届全国大学生智能农业装备创新大赛  | 国家级:二等奖  | 
25  | 大棚蔬菜自动装载机  | 解福祥 王长春  | 2015  | 第一届全国大学生智能农业装备创新大赛  | 国家级:二等奖  | 
26  | 四足式柔性田间运输机器人  | 宋健 解福祥  | 2015  | 第一届全国大学生智能农业装备创新大赛  | 国家级:二等奖  | 
27  | 基于机器视觉的番茄收获机器人  | 王长春 解福祥  | 2016  | 第二届全国大学生智能农业装备创新大赛  | 国家级:二等奖  | 
27  | 果实采摘机器人  | 解福祥 陈红梅  | 2017  | 第三届全国大学生智能农业装备创新大赛  | 国家级:二等奖  | 
28  | 自动喷药机器人  | 宋健 毕世英  | 2017  | 第三届全国大学生智能农业装备创新大赛  | 国家级:二等奖  | 
29  | 袋装农产品装车装置  | 宋健 王伟章  | 2017  | 第三届全国大学生智能农业装备创新大赛  | 国家级:二等奖  | 
30  | 变形组刃式灌木造形机  | 宋健 刘秀蓉  | 2017  | 第三届全国大学生智能农业装备创新大赛  | 国家级:二等奖  | 
31  | 基于机器视觉的花生地膜双头打孔机  | 王长春 郭学军  | 2018  | 第四届全国大学生智能农业装备创新大赛  | 国家级:一等奖  | 
32  | 牡丹抽筋剥皮机  | 宋健 温效朔  | 2018  | 第四届全国大学生智能农业装备创新大赛  | 国家级:特等奖  | 
33  | 基于红外检测技术的智能喷药机器人  | 毕世英  | 2018  | 第四届全国大学生智能农业装备创新大赛  | 国家级:二等奖  | 
34  | 浮空式绿化修剪机  | 王倩倩  | 2018  | 第四届全国大学生智能农业装备创新大赛  | 国家级:二等奖  | 
35  | 葡萄套袋机器人  | 解福祥 魏文庆  | 2018  | 第四届全国大学生智能农业装备创新大赛  | 国家级:二等奖  | 

  
