|                班级/星期  |                              周一  |                              周二  |                              周三  |                              周四  |                              总计  |           
|                本一  |                              25  |                              25  |                              25  |                              25  |                              100  |           
|                本二  |                              25  |                              25  |                              25  |                              25  |                              100  |           
|                本三  |                              25  |                              25  |                              15  |                              25  |                              90  |           
|                专一  |                              5  |                              25  |                              25  |                              25  |                              80  |           
|                专二  |                              25  |                              25  |                              25  |                              25  |                              100  |           
|                车一  |                              25  |                              25  |                              25  |                              25  |                              100  |           
|                车二  |                              25  |                              25  |                              25  |                              25  |                              100  |           
|                工一  |                              25  |                              25  |                              25  |                              25  |                              100  |           
|                工二  |                              25  |                              25  |                              25  |                              25  |                              100  |           
|                备注:  |                              |                              |                              |                              |                              |           

  
