|                机电宿管部第十四周2014级宿舍量化成绩  |           |||||||||
|                班级  |                              10429  |                              10430  |                              10431  |                              10432  |                              10433  |                              10434  |                              10435  |                              平均分  |                              名次  |           
|                车二  |                              86  |                              89  |                              89  |                              86  |                              89  |                              86  |                              89  |                              87.7  |                              1  |           
|                班级  |                              10423  |                              10424  |                              10425  |                              10426  |                              10427  |                              10428  |                              |                              平均分  |                              名次  |           
|                车一  |                              86  |                              89  |                              86  |                              86  |                              89  |                              86  |                              |                              87  |                              2  |           
|                班级  |                              10403  |                              10305  |                              10306  |                              |                              |                              |                              |                              平均分  |                              名次  |           
|                工二  |                              86  |                              86  |                              86  |                              |                              |                              |                              |                              86  |                              3  |           
|                班级  |                              10412  |                              10417  |                              10418  |                              10419  |                              10420  |                              10421  |                              10422  |                              平均分  |                              名次  |           
|                本三  |                              86  |                              86  |                              86  |                              86  |                              86  |                              86  |                              86  |                              86  |                              3  |           
|                班级  |                              10440  |                              10441  |                              10442  |                              10621  |                              10622  |                              |                              |                              平均分  |                              名次  |           
|                专二  |                              86  |                              86  |                              89  |                              86  |                              83  |                              |                              |                              86  |                              3  |           
|                班级  |                              10410  |                              10411  |                              10413  |                              10414  |                              10415  |                              10416  |                              |                              平均分  |                              名次  |           
|                本二  |                              86  |                              86  |                              86  |                              83  |                              86  |                              86  |                              |                              85.5  |                              6  |           
|                班级  |                              10436  |                              10437  |                              10438  |                              10439  |                              10401  |                              |                              |                              平均分  |                              名次  |           
|                专一  |                              86  |                              83  |                              86  |                              83  |                              86  |                              |                              |                              84.8  |                              7  |           
|                班级  |                              10402  |                              10404  |                              10405  |                              10406  |                              10407  |                              10408  |                              10409  |                              平均分  |                              名次  |           
|                本一  |                              86  |                              83  |                              86  |                              86  |                              83  |                              83  |                              86  |                              84.7  |                              8  |           
|                班级  |                              10302  |                              10303  |                              10304  |                              |                              |                              |                              |                              平均分  |                              名次  |           
|                工一  |                              83  |                              86  |                              83  |                              |                              |                              |                              |                              84  |                              9  |           
|                本一404郭程阳台不净  |                              本一407林秋森阳台不净  |           ||||||||
|                专一439董红强垃圾未倒  |                              车一425侯逍逍阳台地面未拖  |           ||||||||
|                工一304陈松鹤地面未拖  |                              本一408周荣华阳台未拖  |           ||||||||
|                本一408卫生未打扫、垃圾未倒  |                              |           ||||||||

  
