|                机电系体育部第十四周早起量化情况一览表  |           ||||||
|                年级/星期  |                              星期一  |                              星期二  |                              星期三  |                              星期四  |                              星期五  |                              总计  |           
|                本一  |                              20  |                              20  |                              20  |                              10  |                              10  |                              80  |           
|                本二  |                              20  |                              20  |                              20  |                              15  |                              20  |                              95  |           
|                本三  |                              20  |                              15  |                              15  |                              20  |                              20  |                              90  |           
|                专一  |                              15  |                              15  |                              20  |                              10  |                              15  |                              75  |           
|                专二  |                              20  |                              15  |                              15  |                              20  |                              15  |                              85  |           
|                车一  |                              20  |                              20  |                              15  |                              20  |                              20  |                              95  |           
|                车二  |                              20  |                              15  |                              20  |                              20  |                              20  |                              95  |           
|                工一  |                              20  |                              20  |                              20  |                              20  |                              15  |                              95  |           
|                工二  |                              15  |                              15  |                              10  |                              20  |                              20  |                              80  |           
|                备注  |                              
  |                              车二432黄广华  |                              本三413二人未起,工二411,417未起车一423未起  |                              专一432未起,本二420,本一404,406未起  |                              工一302,专一401本一406,407专二440  |                              |           

  
