|                机电宿管部第十三周2014级宿舍量化成绩  |           |||||||||
|                班级  |                              10429  |                              10430  |                              10431  |                              10432  |                              10433  |                              10434  |                              10435  |                              平均分  |                              名次  |           
|                车二  |                              89  |                              89  |                              86  |                              89  |                              86  |                              83  |                              89  |                              87.3  |                              1  |           
|                班级  |                              10403  |                              10305  |                              10306  |                              |                              |                              |                              |                              平均分  |                              名次  |           
|                工二  |                              83  |                              89  |                              89  |                              |                              |                              |                              |                              87  |                              2  |           
|                班级  |                              10412  |                              10417  |                              10418  |                              10419  |                              10420  |                              10421  |                              10422  |                              平均分  |                              名次  |           
|                本三  |                              89  |                              89  |                              86  |                              86  |                              83  |                              86  |                              86  |                              86.4  |                              3  |           
|                班级  |                              10436  |                              10437  |                              10438  |                              10439  |                              10401  |                              |                              |                              平均分  |                              名次  |           
|                专一  |                              86  |                              86  |                              83  |                              86  |                              89  |                              |                              |                              86  |                              4  |           
|                班级  |                              10440  |                              10441  |                              10442  |                              10621  |                              10622  |                              |                              |                              平均分  |                              名次  |           
|                专二  |                              89  |                              86  |                              86  |                              83  |                              86  |                              |                              |                              86  |                              4  |           
|                班级  |                              10423  |                              10424  |                              10425  |                              10426  |                              10427  |                              10428  |                              |                              平均分  |                              名次  |           
|                车一  |                              86  |                              86  |                              83  |                              86  |                              86  |                              86  |                              |                              85.5  |                              6  |           
|                班级  |                              10302  |                              10303  |                              10304  |                              |                              |                              |                              |                              平均分  |                              名次  |           
|                工一  |                              83  |                              86  |                              86  |                              |                              |                              |                              |                              85  |                              7  |           
|                班级  |                              10410  |                              10411  |                              10413  |                              10414  |                              10415  |                              10416  |                              |                              平均分  |                              名次  |           
|                本二  |                              83  |                              86  |                              83  |                              83  |                              86  |                              83  |                              |                              84  |                              8  |           
|                班级  |                              10402  |                              10404  |                              10405  |                              10406  |                              10407  |                              10408  |                              10409  |                              平均分  |                              名次  |           
|                本一  |                              83  |                              83  |                              83  |                              83  |                              83  |                              86  |                              83  |                              83.4  |                              9  |           
|                本二410王晓明阳台未拖  |                              本二416姜定邦阳台未拖  |           ||||||||
|                本一405任立轩垃圾未倒  |                              工二403胡启贤垃圾未倒  |           ||||||||
|                本一407门外垃圾  |                              车一425宋炳谭阳台未拖  |           ||||||||
|                专二621阳台未拖  |                              工一302陈新宇阳台未拖  |           ||||||||
|                本一406宋世明、张瀚文睡觉  |                              本一402张帅睡觉  |           ||||||||
|                车一425宋炳谭地面脏  |                              |           ||||||||

  
