|                机电宿管部第十三周2013级宿舍量化成绩  |           |||||||||
|                班级  |                              10223  |                              10224  |                              10225  |                              10226  |                              10227  |                              |                              |                              平均分  |                              名次  |           
|                本一  |                              89  |                              89  |                              89  |                              83  |                              89  |                              |                              |                              87.8  |                              1  |           
|                班级  |                              10524  |                              10525  |                              10526  |                              10527  |                              10528  |                              10529  |                              10530  |                              平均分  |                              名次  |           
|                车一  |                              83  |                              83  |                              89  |                              86  |                              83  |                              86  |                              83  |                              87.1  |                              2  |           
|                班级  |                              10508  |                              10509  |                              10510  |                              10511  |                              10512  |                              |                              |                              平均分  |                              名次  |           
|                本四  |                              89  |                              86  |                              89  |                              83  |                              86  |                              |                              |                              86.6  |                              3  |           
|                班级  |                              10513  |                              10514  |                              10515  |                              10516  |                              10517  |                              |                              |                              平均分  |                              名次  |           
|                本五  |                              83  |                              86  |                              89  |                              89  |                              86  |                              |                              |                              86.6  |                              3  |           
|                班级  |                              10537  |                              10539  |                              |                              |                              |                              |                              |                              平均分  |                              名次  |           
|                工一  |                              86  |                              86  |                              |                              |                              |                              |                              |                              86  |                              5  |           
|                班级  |                              10502  |                              10503  |                              10504  |                              10505  |                              10506  |                              |                              |                              平均分  |                              名次  |           
|                本三  |                              83  |                              83  |                              89  |                              83  |                              89  |                              |                              |                              85.4  |                              6  |           
|                班级  |                              10531  |                              10532  |                              10533  |                              10534  |                              10535  |                              10536  |                              |                              平均分  |                              名次  |           
|                车二  |                              83  |                              86  |                              86  |                              83  |                              86  |                              86  |                              |                              85  |                              7  |           
|                班级  |                              10619  |                              10620  |                              10642  |                              |                              |                              |                              |                              平均分  |                              名次  |           
|                专科  |                              86  |                              86  |                              83  |                              |                              |                              |                              |                              85  |                              7  |           
|                班级  |                              10229  |                              10230  |                              10231  |                              10232  |                              10501  |                              |                              |                              平均分  |                              名次  |           
|                本二  |                              83  |                              83  |                              86  |                              86  |                              86  |                              |                              |                              84.8  |                              9  |           
|                班级  |                              10518  |                              10519  |                              10520  |                              10521  |                              10522  |                              |                              |                              平均分  |                              名次  |           
|                本六  |                              86  |                              89  |                              83  |                              83  |                              83  |                              |                              |                              84.8  |                              9  |           
|                班级  |                              10540  |                              10541  |                              |                              |                              |                              |                              |                              平均分  |                              名次  |           
|                工二  |                              83  |                              83  |                              |                              |                              |                              |                              |                              83  |                              11  |           
|                538门口垃圾  |                              534地面脏  |           ||||||||
|                530门口垃圾  |                              528垃圾未倒  |           ||||||||
|                524垃圾未倒  |                              522门口垃圾  |           ||||||||
|                531垃圾未倒  |                              520门口垃圾  |           ||||||||

  
