| 机电系体育部第十一周早起量化情况一览表 | |||||
| 年级/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 总计 |
| 本一 | 15 | 25 | 25 | 25 | 90 |
| 本二 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 本三 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 专一 | 5 | 25 | 25 | 25 | 80 |
| 专二 | 25 | 25 | 5 | 25 | 80 |
| 车一 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 车二 | 26 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 工一 | 27 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 工二 | 28 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 备注 | 本一408宿舍王明阳,专一401宿舍陈振宇、朱永俊 | | 专二440宿舍王火亮、藏艺 | | |


