| 机电系体育部第八周早起量化情况一览表 | |||||
| 班级/星期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 总计 |
| 本一 | 25 | 25 | 25 | 15 | 90 |
| 本二 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 本三 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 专一 | 25 | 25 | 25 | -5 | 70 |
| 专二 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 车一 | 25 | 5 | 25 | 25 | 80 |
| 车二 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 工一 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 工二 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 备注: | | 车一425吴鹏、宋炳谭 未起 | | 本一408周荣华、专一401朱勇俊、李云龙、孙鑫广未起 | |


