| 体育部第六周早起量化情况一览表 | |||||
| 班级/星期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 总计 |
| 本一 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 本二 | 25 | 25 | 15 | 25 | 90 |
| 本三 | 25 | 25 | 15 | 15 | 80 |
| 专一 | 25 | 15 | 25 | 25 | 90 |
| 专二 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 车一 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 车二 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 工一 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 工二 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 备注: | | 专一436张磊 未起 | 本二416赵建成未起 本三423张国强未起 | 本三419罗显通未起 | |


