|                机电宿管部第六周2013级宿舍量化成绩  |           |||||||||
|                班级  |                              10537  |                              10539  |                              |                              |                              |                              |                              |                              平均分  |                              名次  |           
|                工一  |                              89  |                              89  |                              |                              |                              |                              |                              |                              89  |                              1  |           
|                班级  |                              10502  |                              10503  |                              10504  |                              10505  |                              10506  |                              |                              |                              平均分  |                              名次  |           
|                本三  |                              89  |                              86  |                              89  |                              89  |                              89  |                              |                              |                              88.4  |                              2  |           
|                班级  |                              10531  |                              10532  |                              10533  |                              10534  |                              10535  |                              10536  |                              |                              平均分  |                              名次  |           
|                车二  |                              86  |                              89  |                              86  |                              89  |                              86  |                              89  |                              |                              87.5  |                              3  |           
|                班级  |                              10524  |                              10525  |                              10526  |                              10527  |                              10528  |                              10529  |                              10530  |                              平均分  |                              名次  |           
|                车一  |                              89  |                              86  |                              89  |                              86  |                              89  |                              86  |                              86  |                              87.2  |                              4  |           
|                班级  |                              10223  |                              10224  |                              10225  |                              10226  |                              10227  |                              |                              |                              平均分  |                              名次  |           
|                本一  |                              89  |                              86  |                              89  |                              83  |                              89  |                              |                              |                              87.2  |                              4  |           
|                班级  |                              10508  |                              10509  |                              10510  |                              10511  |                              10512  |                              |                              |                              平均分  |                              名次  |           
|                本四  |                              89  |                              86  |                              89  |                              83  |                              86  |                              |                              |                              86.6  |                              6  |           
|                班级  |                              10518  |                              10519  |                              10520  |                              10521  |                              10522  |                              |                              |                              平均分  |                              名次  |           
|                本六  |                              86  |                              86  |                              86  |                              86  |                              89  |                              |                              |                              86.6  |                              6  |           
|                班级  |                              10513  |                              10514  |                              10515  |                              10516  |                              10517  |                              |                              |                              平均分  |                              名次  |           
|                本五  |                              83  |                              86  |                              89  |                              89  |                              83  |                              |                              |                              86  |                              8  |           
|                班级  |                              10619  |                              10620  |                              10642  |                              |                              |                              |                              |                              平均分  |                              名次  |           
|                专科  |                              86  |                              86  |                              83  |                              |                              |                              |                              |                              85  |                              9  |           
|                班级  |                              10229  |                              10230  |                              10231  |                              10232  |                              10501  |                              |                              |                              平均分  |                              名次  |           
|                本二  |                              83  |                              83  |                              86  |                              86  |                              86  |                              |                              |                              84.8  |                              10  |           
|                班级  |                              10540  |                              10541  |                              |                              |                              |                              |                              |                              平均分  |                              名次  |           
|                工二  |                              83  |                              83  |                              |                              |                              |                              |                              |                              83  |                              11  |           
|                501周三锁门  |                              515垃圾未倒  |           ||||||||
|                517垃圾未倒  |                              226周三锁门  |           ||||||||
|                506垃圾未倒  |                              512垃圾未倒  |           ||||||||
|                516垃圾未倒  |                              542地面脏  |           ||||||||
|                527地面阳台脏  |                              521地面脏  |           ||||||||
|                机电宿管部第六周2014级宿舍量化成绩  |           |||||||||
|                班级  |                              10412  |                              10417  |                              10418  |                              10419  |                              10420  |                              10421  |                              10422  |                              平均分  |                              名次  |           
|                本三  |                              86  |                              89  |                              86  |                              89  |                              86  |                              86  |                              89  |                              87.2  |                              1  |           
|                班级  |                              10440  |                              10441  |                              10442  |                              10621  |                              10622  |                              |                              |                              平均分  |                              名次  |           
|                专二  |                              86  |                              86  |                              86  |                              89  |                              89  |                              |                              |                              87.2  |                              1  |           
|                班级  |                              10429  |                              10430  |                              10431  |                              10432  |                              10433  |                              10434  |                              10435  |                              平均分  |                              名次  |           
|                车二  |                              86  |                              89  |                              86  |                              89  |                              86  |                              86  |                              86  |                              86.8  |                              3  |           
|                班级  |                              10410  |                              10411  |                              10413  |                              10414  |                              10415  |                              10416  |                              |                              平均分  |                              名次  |           
|                本二  |                              86  |                              86  |                              86  |                              89  |                              86  |                              86  |                              |                              86.5  |                              4  |           
|                班级  |                              10403  |                              10305  |                              10306  |                              |                              |                              |                              |                              平均分  |                              名次  |           
|                工二  |                              86  |                              83  |                              89  |                              |                              |                              |                              |                              86  |                              5  |           
|                班级  |                              10302  |                              10303  |                              10304  |                              |                              |                              |                              |                              平均分  |                              名次  |           
|                工一  |                              86  |                              86  |                              86  |                              |                              |                              |                              |                              86  |                              5  |           
|                班级  |                              10423  |                              10424  |                              10425  |                              10426  |                              10427  |                              10428  |                              |                              平均分  |                              名次  |           
|                车一  |                              83  |                              86  |                              86  |                              86  |                              86  |                              89  |                              |                              86  |                              5  |           
|                班级  |                              10402  |                              10404  |                              10405  |                              10406  |                              10407  |                              10408  |                              10409  |                              平均分  |                              名次  |           
|                本一  |                              86  |                              86  |                              86  |                              86  |                              83  |                              86  |                              83  |                              85.1  |                              8  |           
|                班级  |                              10436  |                              10437  |                              10438  |                              10439  |                              10401  |                              |                              |                              平均分  |                              名次  |           
|                专一  |                              86  |                              83  |                              86  |                              86  |                              83  |                              |                              |                              84.8  |                              9  |           
|                435刘忠杰垃圾未倒  |                              425吴鹏被子未叠  |           ||||||||
|                430王坤阳台脏  |                              401整体被子未叠  |           ||||||||
|                403张德良被子未叠  |                              405陈宇被子未叠  |           ||||||||
|                409曹鹏阳台未拖  |                              411段瑞权阳台未拖  |           ||||||||
|                422韩杰未叠被子  |                              436赵海伟个人物品乱  |           ||||||||

  
