|                宿管部第五周宿舍量化成绩  |               ||||||||||
|                班级  |                              10537  |                              10539  |                              |                              |                              |                              |                              |                              平均分  |                              名次  |               |
|                工一  |                              83  |                              86  |                              |                              |                              |                              |                              |                              84.5  |                              8  |               |
|                班级  |                              10502  |                              10503  |                              10504  |                              10505  |                              10506  |                              |                              |                              平均分  |                              名次  |               |
|                本三  |                              89  |                              89  |                              89  |                              89  |                              86  |                              |                              |                              88.4  |                              1  |               |
|                班级  |                              10531  |                              10532  |                              10533  |                              10534  |                              10535  |                              10536  |                              |                              平均分  |                              名次  |               |
|                车二  |                              86  |                              86  |                              86  |                              83  |                              86  |                              86  |                              |                              85.5  |                              4  |               |
|                班级  |                              10524  |                              10525  |                              10526  |                              10527  |                              10528  |                              10529  |                              10530  |                              平均分  |                              名次  |               |
|                车一  |                              83  |                              86  |                              89  |                              86  |                              86  |                              83  |                              86  |                              85.4  |                              5  |               |
|                班级  |                              10223  |                              10224  |                              10225  |                              10226  |                              10227  |                              |                              |                              平均分  |                              名次  |               |
|                本一  |                              83  |                              86  |                              83  |                              83  |                              83  |                              |                              |                              83.6  |                              10  |               |
|                班级  |                              10508  |                              10509  |                              10510  |                              10511  |                              10512  |                              |                              |                              平均分  |                              名次  |               |
|                本四  |                              89  |                              86  |                              89  |                              83  |                              86  |                              |                              |                              86.6  |                              3  |               |
|                班级  |                              10518  |                              10519  |                              10520  |                              10521  |                              10522  |                              |                              |                              平均分  |                              名次  |               |
|                本六  |                              86  |                              86  |                              83  |                              83  |                              89  |                              |                              |                              85.4  |                              5  |               |
|                班级  |                              10513  |                              10514  |                              10515  |                              10516  |                              10517  |                              |                              |                              平均分  |                              名次  |               |
|                本五  |                              83  |                              89  |                              89  |                              89  |                              89  |                              |                              |                              87.8  |                              2  |               |
|                班级  |                              10619  |                              10620  |                              10642  |                              |                              |                              |                              |                              平均分  |                              名次  |               |
|                专科  |                              83  |                              86  |                              83  |                              |                              |                              |                              |                              84  |                              9  |               |
|                班级  |                              10229  |                              10230  |                              10231  |                              10232  |                              10501  |                              |                              |                              平均分  |                              名次  |               |
|                本二  |                              83  |                              83  |                              86  |                              88  |                              86  |                              |                              |                              85.2  |                              7  |               |
|                班级  |                              10540  |                              10541  |                              |                              |                              |                              |                              |                              平均分  |                              名次  |               |
|                工二  |                              83  |                              83  |                              |                              |                              |                              |                              |                              83  |                              11  |               |
|                223姚健阳台脏  |                              511赵志刚阳台未拖  |               |||||||||
|                224竞鹏阳台脏  |                              513吴如浩地面未拖  |               |||||||||
|                227曹燊阳台脏  |                              520李帅地面未拖  |               |||||||||
|                229尉文哲阳台脏  |                              540无值周表  |               |||||||||
|                230王智超阳台脏  |                              507王明正阳台未拖  |               |||||||||
|                班级  |                              10403  |                              10305  |                              10306  |                              |                              |                              |                              |                              平均分  |                              名次  |               |
|                工二  |                              83  |                              86  |                              89  |                              |                              |                              |                              |                              86  |                              2  |               |
|                班级  |                              10410  |                              10411  |                              10413  |                              10414  |                              10415  |                              10416  |                              |                              平均分  |                              名次  |               |
|                本二  |                              83  |                              83  |                              86  |                              89  |                              83  |                              86  |                              |                              85  |                              8  |               |
|                班级  |                              10412  |                              10417  |                              10418  |                              10419  |                              10420  |                              10421  |                              10422  |                              平均分  |                              名次  |               |
|                本三  |                              86  |                              86  |                              83  |                              86  |                              86  |                              86  |                              83  |                              85.1  |                              7  |               |
|                班级  |                              10429  |                              10430  |                              10431  |                              10432  |                              10433  |                              10434  |                              10435  |                              平均分  |                              名次  |               |
|                车二  |                              83  |                              86  |                              86  |                              89  |                              86  |                              86  |                              86  |                              86  |                              2  |               |
|                班级  |                              10436  |                              10437  |                              10438  |                              10439  |                              10401  |                              |                              |                              平均分  |                              名次  |               |
|                专一  |                              83  |                              86  |                              86  |                              86  |                              83  |                              |                              |                              84.8  |                              9  |               |
|                班级  |                              10440  |                              10441  |                              10442  |                              10621  |                              10622  |                              |                              |                              平均分  |                              名次  |               |
|                专二  |                              83  |                              89  |                              86  |                              86  |                              86  |                              |                              |                              86  |                              2  |               |
|                班级  |                              10302  |                              10303  |                              10304  |                              |                              |                              |                              |                              平均分  |                              名次  |               |
|                工一  |                              86  |                              89  |                              86  |                              |                              |                              |                              |                              87  |                              1  |               |
|                班级  |                              10423  |                              10424  |                              10425  |                              10426  |                              10427  |                              10428  |                              |                              平均分  |                              名次  |               |
|                车一  |                              86  |                              86  |                              86  |                              83  |                              83  |                              89  |                              |                              85.5  |                              6  |               |
|                班级  |                              10404  |                              10405  |                              10406  |                              10407  |                              10408  |                              10409  |                              10402  |                              平均分  |                              名次  |               |
|                本一  |                              86  |                              86  |                              89  |                              86  |                              86  |                              83  |                              86  |                              86  |                              2  |               |
|                406张瀚文被子未叠  |                              621王安邦睡觉*2  |               |||||||||
|                406无值周表  |                              425吴鹏阳台脏*2  |               |||||||||
|                438王竞飞阳台脏  |                              402张帅睡觉  |               |||||||||
|                405田永林阳台脏  |                              406宋世明厕所不干净  |               |||||||||
|                407张景宝阳台脏  |                              440臧艺厕所不干净*2  |               |||||||||
|                415赵海龙睡觉  |                              405张德良阳台未拖  |               |||||||||
|                427石荣远阳台未拖  |                              430傅宇阳台脏  |               |||||||||
|                423刘峰良阳台未拖  |                              403孙鑫广被子未叠  |               |||||||||
|                436张磊垃圾未倒  |                              401李云龙睡觉  |               |||||||||
|                622范玉超被子未叠  |                              442许友文阳台未拖  |               |||||||||

  
